課題#

Plimpton 322の数表を生成する#

%%ai vioras
Plimton 322について

Plimpton 322は、古代バビロニアの粘土板で、一般的に古代の数学的テキストとして認識されています。これは紀元前1800年から1600年頃に書かれたと考えられています。

この粘土板は、現在はニューヨークのコロンビア大学の蔵書となっていて、ジョージ・アーサー・プリンプトンが1936年に購入したコレクションの一部です。それで”Plimpton 322”という名前がつけられました。

Plimpton 322は、ピタゴラスの定理のバビロニア版を含む15のピタゴラスの三つ組をリスト化しています。これらの三つ組は、3つの正の整数$a$, $b$, $c$で表され、$a^2 + b^2 = c^2$という関係を満たします。しかし、バビロニア人はこの関係を直接的に表現するのではなく、代わりに$a/c$と$b/c$という2つの比に焦点を当てています。

この粘土板がどのような目的で作成されたのかについては学者の間で意見が分かれています。一部の研究者は、それが教育目的で使用されたと考えています。他の研究者は、より複雑な幾何学的問題を解くためのツールであった可能性を示唆しています。しかし、その真の目的は未だに完全には解明されていません。

%%ai vioras
ピタゴラスの三数を探索するプログラムを書いてください

Pythonでピタゴラスの三つ組を探索する簡単なプログラムを書くことができます。以下にその一例を示します。

def find_pythagorean_triplets(limit):
    triplets = []
    
    for a in range(1, limit):
        for b in range(a, limit):
            c = (a**2 + b**2)**0.5
            if c.is_integer() and c <= limit:
                triplets.append((a, b, int(c)))
                
    return triplets

limit = 100
triplets = find_pythagorean_triplets(limit)
for triplet in triplets:
    print(triplet)

このプログラムは、指定された上限までの全てのピタゴラスの三つ組を探索します。abは1から上限までの範囲でループします。cはピタゴラスの定理を使用して計算され、その値が整数であるかどうか(つまり、実際にピタゴラスの三つ組であるかどうか)を確認します。三つ組が見つかった場合、それらはリストに追加されます。

最後に、見つかった全ての三つ組が出力されます。上記の例では、上限を100と設定していますが、この値は必要に応じて変更できます。

def find_pythagorean_triplets(limit):
    triplets = []
    
    for a in range(1, limit):
        for b in range(a, limit):
            c = (a**2 + b**2)**0.5
            if c.is_integer() and c <= limit:
                triplets.append((a, b, int(c)))
                
    return triplets

limit = 100
triplets = find_pythagorean_triplets(limit)
for triplet in triplets:
    print(triplet)
(3, 4, 5)
(5, 12, 13)
(6, 8, 10)
(7, 24, 25)
(8, 15, 17)
(9, 12, 15)
(9, 40, 41)
(10, 24, 26)
(11, 60, 61)
(12, 16, 20)
(12, 35, 37)
(13, 84, 85)
(14, 48, 50)
(15, 20, 25)
(15, 36, 39)
(16, 30, 34)
(16, 63, 65)
(18, 24, 30)
(18, 80, 82)
(20, 21, 29)
(20, 48, 52)
(21, 28, 35)
(21, 72, 75)
(24, 32, 40)
(24, 45, 51)
(24, 70, 74)
(25, 60, 65)
(27, 36, 45)
(28, 45, 53)
(28, 96, 100)
(30, 40, 50)
(30, 72, 78)
(32, 60, 68)
(33, 44, 55)
(33, 56, 65)
(35, 84, 91)
(36, 48, 60)
(36, 77, 85)
(39, 52, 65)
(39, 80, 89)
(40, 42, 58)
(40, 75, 85)
(42, 56, 70)
(45, 60, 75)
(48, 55, 73)
(48, 64, 80)
(51, 68, 85)
(54, 72, 90)
(57, 76, 95)
(60, 63, 87)
(60, 80, 100)
(65, 72, 97)
%%ai vioras
Plimton 322の数表にある範囲で

Plimpton 322の数表は、最大で約169が記録されていると言われています。したがって、この上限を考慮に入れてピタゴラスの三つ組を探索するプログラムを修正しましょう。

def find_pythagorean_triplets(limit):
    triplets = []
    
    for a in range(1, limit):
        for b in range(a, limit):
            c = (a**2 + b**2)**0.5
            if c.is_integer() and c <= limit:
                triplets.append((a, b, int(c)))
                
    return triplets

limit = 170
triplets = find_pythagorean_triplets(limit)
for triplet in triplets:
    print(triplet)

上記のプログラムは、1から169までのピタゴラスの三つ組をすべて探索し、それらを出力します。ただし、Plimpton 322に記録された三つ組は、特定の比率を持つことが指摘されています(すなわち、それらは「原始的」なピタゴラスの三つ組ではない可能性があります)。そのため、このプログラムが生成するすべての三つ組がPlimpton 322に記録されているわけではありません。

def find_pythagorean_triplets(limit):
    triplets = []
    
    for a in range(1, limit):
        for b in range(a, limit):
            c = (a**2 + b**2)**0.5
            if c.is_integer() and c <= limit:
                triplets.append((a, b, int(c)))
                
    return triplets

limit = 170
triplets = find_pythagorean_triplets(limit)
for triplet in triplets:
    print(triplet)
(3, 4, 5)
(5, 12, 13)
(6, 8, 10)
(7, 24, 25)
(8, 15, 17)
(9, 12, 15)
(9, 40, 41)
(10, 24, 26)
(11, 60, 61)
(12, 16, 20)
(12, 35, 37)
(13, 84, 85)
(14, 48, 50)
(15, 20, 25)
(15, 36, 39)
(15, 112, 113)
(16, 30, 34)
(16, 63, 65)
(17, 144, 145)
(18, 24, 30)
(18, 80, 82)
(20, 21, 29)
(20, 48, 52)
(20, 99, 101)
(21, 28, 35)
(21, 72, 75)
(22, 120, 122)
(24, 32, 40)
(24, 45, 51)
(24, 70, 74)
(24, 143, 145)
(25, 60, 65)
(26, 168, 170)
(27, 36, 45)
(27, 120, 123)
(28, 45, 53)
(28, 96, 100)
(30, 40, 50)
(30, 72, 78)
(32, 60, 68)
(32, 126, 130)
(33, 44, 55)
(33, 56, 65)
(35, 84, 91)
(35, 120, 125)
(36, 48, 60)
(36, 77, 85)
(36, 105, 111)
(36, 160, 164)
(39, 52, 65)
(39, 80, 89)
(40, 42, 58)
(40, 75, 85)
(40, 96, 104)
(42, 56, 70)
(42, 144, 150)
(44, 117, 125)
(45, 60, 75)
(45, 108, 117)
(48, 55, 73)
(48, 64, 80)
(48, 90, 102)
(48, 140, 148)
(50, 120, 130)
(51, 68, 85)
(51, 140, 149)
(54, 72, 90)
(55, 132, 143)
(56, 90, 106)
(56, 105, 119)
(57, 76, 95)
(60, 63, 87)
(60, 80, 100)
(60, 91, 109)
(60, 144, 156)
(63, 84, 105)
(64, 120, 136)
(65, 72, 97)
(65, 156, 169)
(66, 88, 110)
(66, 112, 130)
(69, 92, 115)
(72, 96, 120)
(72, 135, 153)
(72, 154, 170)
(75, 100, 125)
(78, 104, 130)
(80, 84, 116)
(80, 150, 170)
(81, 108, 135)
(84, 112, 140)
(84, 135, 159)
(85, 132, 157)
(87, 116, 145)
(88, 105, 137)
(90, 120, 150)
(93, 124, 155)
(96, 110, 146)
(96, 128, 160)
(99, 132, 165)
(100, 105, 145)
(102, 136, 170)
(119, 120, 169)
%%ai vioras
Plimpton 322は15行というわりに多すぎませんか?

その通りです。Plimpton 322には15行のエントリがありますが、上記のプログラムは指定された範囲内で可能な全てのピタゴラスの三つ組を生成します。その結果、出力される三つ組の数が多すぎるかもしれません。

Plimpton 322に記されているのは、「原始的」でないピタゴラスの三つ組です。つまり、三つ組の各数値が互いに素(共通の約数を持たない)である必要はないということです。さらに、これらの三つ組はある特定の比率を持つことが指摘されています。したがって、全てのピタゴラスの三つ組がPlimpton 322に記録されているわけではありません。

具体的には、Plimpton 322に記録された三つ組は、短辺と斜辺の比が特定のパターンに従っています。したがって、この特性をプログラムに組み込むことで、Plimpton 322に似たような特性を持つピタゴラスの三つ組を見つけることができるかもしれません。ただし、これにはさらに詳細な数学的分析が必要であり、全ての三つ組が厳密にPlimpton 322と一致するわけではないかもしれません。

%%ai vioras
$p$, $q$を互いに素な正の整数とすると、
Plimpton 322の最も左のカラムは$(1/2 (p/q + q/p))^2$に対応すると考える事ができます。
このとき、Plimpton 322を生成する$p$と$q$の組み合わせを求めるプログラムを書いてください

指定された条件に基づいて、Plimpton 322の最も左のカラムを生成する$p$と$q$の組み合わせを探索するプログラムをPythonで書くことができます。以下にその一例を示します。

from math import gcd

def find_plimpton_pairs(limit):
    pairs = []
    
    for p in range(1, limit+1):
        for q in range(1, p):  # ensure p > q
            if gcd(p, q) == 1:  # ensure p and q are coprime
                value = ((p/q + q/p) / 2)**2
                pairs.append(((p, q), value))
    
    return pairs

limit = 50  # adjust this value as needed
pairs = find_plimpton_pairs(limit)
for pair, value in pairs:
    print(f"Pair: {pair}, Value: {value}")

このプログラムは、指定された上限までのすべての$p$と$q$の組み合わせを探索します。$p$と$q$は、$p$が$q$より大きい、互いに素(gcdが1)である組み合わせとします。それぞれの組み合わせについて、与えられた式を計算し、結果とともにリストに追加します。

最後に、得られたすべての組み合わせとその値が出力されます。この例では上限を50と設定していますが、この値は必要に応じて変更できます。

from math import gcd

def find_plimpton_pairs(limit):
    pairs = []
    
    for p in range(1, limit+1):
        for q in range(1, p):  # ensure p > q
            if gcd(p, q) == 1:  # ensure p and q are coprime
                value = ((p/q + q/p) / 2)**2
                pairs.append(((p, q), value))
    
    return pairs

limit = 50  # adjust this value as needed
pairs = find_plimpton_pairs(limit)
for pair, value in pairs:
    print(f"Pair: {pair}, Value: {value}")
Pair: (2, 1), Value: 1.5625
Pair: (3, 1), Value: 2.777777777777778
Pair: (3, 2), Value: 1.173611111111111
Pair: (4, 1), Value: 4.515625
Pair: (4, 3), Value: 1.0850694444444442
Pair: (5, 1), Value: 6.760000000000001
Pair: (5, 2), Value: 2.1025
Pair: (5, 3), Value: 1.2844444444444443
Pair: (5, 4), Value: 1.050625
Pair: (6, 1), Value: 9.506944444444445
Pair: (6, 5), Value: 1.033611111111111
Pair: (7, 1), Value: 12.755102040816327
Pair: (7, 2), Value: 3.582908163265306
Pair: (7, 3), Value: 1.90702947845805
Pair: (7, 4), Value: 1.3472576530612241
Pair: (7, 5), Value: 1.1175510204081633
Pair: (7, 6), Value: 1.0239512471655328
Pair: (8, 1), Value: 16.50390625
Pair: (8, 3), Value: 2.3129340277777777
Pair: (8, 5), Value: 1.2376562500000001
Pair: (8, 7), Value: 1.0179368622448979
Pair: (9, 1), Value: 20.753086419753085
Pair: (9, 2), Value: 5.574845679012346
Pair: (9, 4), Value: 1.815007716049383
Pair: (9, 5), Value: 1.3871604938271607
Pair: (9, 7), Value: 1.0644998740236837
Pair: (9, 8), Value: 1.0139371141975309
Pair: (10, 1), Value: 25.502499999999998
Pair: (10, 3), Value: 3.3002777777777776
Pair: (10, 7), Value: 1.132704081632653
Pair: (10, 9), Value: 1.011141975308642
Pair: (11, 1), Value: 30.752066115702483
Pair: (11, 2), Value: 8.070764462809917
Pair: (11, 3), Value: 3.879706152433425
Pair: (11, 4), Value: 2.4236828512396698
Pair: (11, 5), Value: 1.7616528925619837
Pair: (11, 6), Value: 1.414657943067034
Pair: (11, 7), Value: 1.2185866081969978
Pair: (11, 8), Value: 1.104887654958678
Pair: (11, 9), Value: 1.0408121620242834
Pair: (11, 10), Value: 1.009111570247934
Pair: (12, 1), Value: 36.501736111111114
Pair: (12, 5), Value: 1.9834027777777774
Pair: (12, 7), Value: 1.3197633219954648
Pair: (12, 11), Value: 1.007590105601469
Pair: (13, 1), Value: 42.751479289940825
Pair: (13, 2), Value: 11.068417159763314
Pair: (13, 3), Value: 5.2077580539119
Pair: (13, 4), Value: 3.164293639053254
Pair: (13, 5), Value: 2.2269822485207103
Pair: (13, 6), Value: 1.7268655489809335
Pair: (13, 7), Value: 1.4347301050597754
Pair: (13, 8), Value: 1.2548308062130178
Pair: (13, 9), Value: 1.1414274234787054
Pair: (13, 10), Value: 1.0704289940828404
Pair: (13, 11), Value: 1.028167636559245
Pair: (13, 12), Value: 1.0064205292570676
Pair: (14, 1), Value: 49.50127551020408
Pair: (14, 3), Value: 5.95592403628118
Pair: (14, 5), Value: 2.4918877551020406
Pair: (14, 9), Value: 1.2082545981355508
Pair: (14, 11), Value: 1.059295412379828
Pair: (14, 13), Value: 1.0055020528921628
Pair: (15, 1), Value: 56.75111111111111
Pair: (15, 2), Value: 14.566944444444445
Pair: (15, 4), Value: 4.033402777777778
Pair: (15, 7), Value: 1.702403628117914
Pair: (15, 8), Value: 1.450017361111111
Pair: (15, 11), Value: 1.0993204775022953
Pair: (15, 13), Value: 1.0206180144641683
Pair: (15, 14), Value: 1.004767573696145
Pair: (16, 1), Value: 64.5009765625
Pair: (16, 3), Value: 7.619900173611111
Pair: (16, 5), Value: 3.0844140625000005
Pair: (16, 7), Value: 1.8539740114795917
Pair: (16, 9), Value: 1.3692250192901234
Pair: (16, 11), Value: 1.1470896823347108
Pair: (16, 13), Value: 1.0437372873520712
Pair: (16, 15), Value: 1.0041710069444443
Pair: (17, 1), Value: 72.75086505190312
Pair: (17, 2), Value: 18.565960207612456
Pair: (17, 3), Value: 8.535563244905807
Pair: (17, 4), Value: 5.029465830449827
Pair: (17, 5), Value: 3.4116262975778544
Pair: (17, 6), Value: 2.5380863129565556
Pair: (17, 7), Value: 2.016877339170962
Pair: (17, 8), Value: 1.6842695717993081
Pair: (17, 9), Value: 1.4620445127942243
Pair: (17, 10), Value: 1.3090051903114186
Pair: (17, 11), Value: 1.2017787182933455
Pair: (17, 12), Value: 1.126303585159554
Pair: (17, 13), Value: 1.0737085645257056
Pair: (17, 14), Value: 1.0381726219899723
Pair: (17, 15), Value: 1.0157477893118032
Pair: (17, 16), Value: 1.0036798496972321
Pair: (18, 1), Value: 81.50077160493828
Pair: (18, 5), Value: 3.75929012345679
Pair: (18, 7), Value: 2.1908698664651047
Pair: (18, 11), Value: 1.2627856851341699
Pair: (18, 13), Value: 1.1096911753963037
Pair: (18, 17), Value: 1.0032706437694903
Pair: (19, 1), Value: 90.75069252077564
Pair: (19, 2), Value: 23.06527008310249
Pair: (19, 3), Value: 10.534010464758387
Pair: (19, 4), Value: 6.151705332409971
Pair: (19, 5), Value: 4.1273130193905825
Pair: (19, 6), Value: 3.031875192366882
Pair: (19, 7), Value: 2.3757702526994176
Pair: (19, 8), Value: 1.9544775796398892
Pair: (19, 9), Value: 1.6702917136896824
Pair: (19, 10), Value: 1.4717520775623265
Pair: (19, 11), Value: 1.3296627824454565
Pair: (19, 12), Value: 1.2264591028008618
Pair: (19, 13), Value: 1.1510596797193857
Pair: (19, 14), Value: 1.0961932556956302
Pair: (19, 15), Value: 1.0569282856263467
Pair: (19, 16), Value: 1.0298243810595566
Pair: (19, 17), Value: 1.0124222411793462
Pair: (19, 18), Value: 1.0029261140179886
Pair: (20, 1), Value: 100.50062500000001
Pair: (20, 3), Value: 11.616736111111113
Pair: (20, 7), Value: 2.5714413265306124
Pair: (20, 9), Value: 1.7851929012345682
Pair: (20, 11), Value: 1.4020712809917355
Pair: (20, 13), Value: 1.1973409763313612
Pair: (20, 17), Value: 1.0266457612456747
Pair: (20, 19), Value: 1.0026333102493075
Pair: (21, 1), Value: 110.75056689342404
Pair: (21, 2), Value: 28.064767573696145
Pair: (21, 4), Value: 7.399695294784581
Pair: (21, 5), Value: 4.9241723356009075
Pair: (21, 8), Value: 2.258937429138322
Pair: (21, 10), Value: 1.6591893424036284
Pair: (21, 11), Value: 1.4797511291017784
Pair: (21, 13), Value: 1.248171852567457
Pair: (21, 16), Value: 1.0757887790532878
Pair: (21, 17), Value: 1.0453200888198415
Pair: (21, 19), Value: 1.0100501881269592
Pair: (21, 20), Value: 1.0023823696145124
Pair: (22, 1), Value: 121.50051652892563
Pair: (22, 3), Value: 13.949093204775023
Pair: (22, 5), Value: 5.352913223140497
Pair: (22, 7), Value: 2.994697672457413
Pair: (22, 9), Value: 2.0356660034690344
Pair: (22, 13), Value: 1.303269719790699
Pair: (22, 15), Value: 1.1539967860422407
Pair: (22, 17), Value: 1.0679619806113987
Pair: (22, 19), Value: 1.0216469975504225
Pair: (22, 21), Value: 1.0021656734319075
Pair: (23, 1), Value: 132.75047258979208
Pair: (23, 2), Value: 33.56439035916824
Pair: (23, 3), Value: 15.198697752572988
Pair: (23, 4), Value: 8.773186436672967
Pair: (23, 5), Value: 5.801814744801511
Pair: (23, 6), Value: 4.190624343625289
Pair: (23, 7), Value: 3.2221364916476984
Pair: (23, 8), Value: 2.5966519966918713
Pair: (23, 9), Value: 2.1709958225396155
Pair: (23, 10), Value: 1.8697589792060492
Pair: (23, 11), Value: 1.6501585714508895
Pair: (23, 12), Value: 1.4864557078344884
Pair: (23, 13), Value: 1.3624120535564477
Pair: (23, 14), Value: 1.26737249720304
Pair: (23, 15), Value: 1.1941104809913885
Pair: (23, 16), Value: 1.1375845492674859
Pair: (23, 17), Value: 1.0941909066528872
Pair: (23, 18), Value: 1.0612981049732781
Pair: (23, 19), Value: 1.0369484052385465
Pair: (23, 20), Value: 1.0196609168241964
Pair: (23, 21), Value: 1.0082987196138697
Pair: (23, 22), Value: 1.0019772610101707
Pair: (24, 1), Value: 144.5004340277778
Pair: (24, 5), Value: 6.2708506944444435
Pair: (24, 7), Value: 3.460042871315192
Pair: (24, 11), Value: 1.7426000057392104
Pair: (24, 13), Value: 1.425421700361604
Pair: (24, 17), Value: 1.1237039239715494
Pair: (24, 19), Value: 1.0555759945367804
Pair: (24, 23), Value: 1.0018124146712875
Pair: (25, 1), Value: 156.75039999999998
Pair: (25, 2), Value: 39.5641
Pair: (25, 3), Value: 17.86471111111111
Pair: (25, 4), Value: 10.272025000000001
Pair: (25, 6), Value: 4.854677777777779
Pair: (25, 7), Value: 3.7083755102040814
Pair: (25, 8), Value: 2.96700625
Pair: (25, 9), Value: 2.461412345679012
Pair: (25, 11), Value: 1.839722314049587
Pair: (25, 12), Value: 1.6426694444444445
Pair: (25, 13), Value: 1.4921562130177513
Pair: (25, 14), Value: 1.3755938775510208
Pair: (25, 16), Value: 1.2127515625
Pair: (25, 17), Value: 1.1562574394463672
Pair: (25, 18), Value: 1.1118530864197533
Pair: (25, 19), Value: 1.0772254847645428
Pair: (25, 21), Value: 1.030708390022676
Pair: (25, 22), Value: 1.0164305785123968
Pair: (25, 23), Value: 1.006968620037807
Pair: (25, 24), Value: 1.0016673611111113
Pair: (26, 1), Value: 169.50036982248523
Pair: (26, 3), Value: 19.281106180144636
Pair: (26, 5), Value: 7.269245562130179
Pair: (26, 7), Value: 3.9671008936118826
Pair: (26, 9), Value: 2.616375374388195
Pair: (26, 11), Value: 1.9414427355860921
Pair: (26, 15), Value: 1.3343211702827085
Pair: (26, 17), Value: 1.1916537847300421
Pair: (26, 19), Value: 1.1016499614810928
Pair: (26, 21), Value: 1.0463116706248572
Pair: (26, 23), Value: 1.0151067941074485
Pair: (26, 25), Value: 1.0015390532544381
Pair: (27, 1), Value: 182.75034293552812
Pair: (27, 2), Value: 46.06387174211248
Pair: (27, 4), Value: 11.896111968449931
Pair: (27, 5), Value: 7.798573388203018
Pair: (27, 7), Value: 4.236191595979956
Pair: (27, 8), Value: 3.3696041237997254
Pair: (27, 10), Value: 2.3567935528120714
Pair: (27, 11), Value: 2.0476935460100445
Pair: (27, 13), Value: 1.636358471116306
Pair: (27, 14), Value: 1.4970623022871699
Pair: (27, 16), Value: 1.2997055576989025
Pair: (27, 17), Value: 1.229731204997128
Pair: (27, 19), Value: 1.1286473710809404
Pair: (27, 20), Value: 1.0927992112482856
Pair: (27, 22), Value: 1.0425303823872847
Pair: (27, 23), Value: 1.0259308527879558
Pair: (27, 25), Value: 1.005934705075446
Pair: (27, 26), Value: 1.0014250087255787
Pair: (28, 1), Value: 196.500318877551
Pair: (28, 3), Value: 22.280647675736965
Pair: (28, 5), Value: 8.34797193877551
Pair: (28, 9), Value: 2.9455821680524066
Pair: (28, 11), Value: 2.158418894417271
Pair: (28, 13), Value: 1.7136536197319165
Pair: (28, 15), Value: 1.442858560090703
Pair: (28, 17), Value: 1.2703563042864203
Pair: (28, 19), Value: 1.15805108400701
Pair: (28, 23), Value: 1.039196621465221
Pair: (28, 25), Value: 1.0128984693877552
Pair: (28, 27), Value: 1.0013231887405167
Pair: (29, 1), Value: 210.75029726516053
Pair: (29, 2), Value: 53.06368906064209
Pair: (29, 3), Value: 23.863786497555818
Pair: (29, 4), Value: 13.645381242568371
Pair: (29, 5), Value: 8.917431629013079
Pair: (29, 6), Value: 6.350979323556611
Pair: (29, 7), Value: 4.805382319396249
Pair: (29, 8), Value: 3.804181220273484
Pair: (29, 9), Value: 3.119757490348057
Pair: (29, 10), Value: 2.6322265160523184
Pair: (29, 11), Value: 2.2735723902084297
Pair: (29, 12), Value: 2.002875627559783
Pair: (29, 13), Value: 1.7943206523651047
Pair: (29, 14), Value: 1.630968053095198
Pair: (29, 15), Value: 1.5013291055621616
Pair: (29, 16), Value: 1.397388943593936
Pair: (29, 17), Value: 1.3134182819102318
Pair: (29, 18), Value: 1.2452336650959321
Pair: (29, 19), Value: 1.1897226952480395
Pair: (29, 20), Value: 1.1445310642092745
Pair: (29, 21), Value: 1.1078513054052377
Pair: (29, 22), Value: 1.0782771641395033
Pair: (29, 23), Value: 1.0547012850396393
Pair: (29, 24), Value: 1.0362420935724668
Pair: (29, 25), Value: 1.0221907253269915
Pair: (29, 26), Value: 1.011971958572846
Pair: (29, 27), Value: 1.005115081170923
Pair: (29, 28), Value: 1.0012319062583417
Pair: (30, 1), Value: 225.5002777777778
Pair: (30, 7), Value: 5.105447845804989
Pair: (30, 11), Value: 2.393115243342516
Pair: (30, 13), Value: 1.8783053911900067
Pair: (30, 17), Value: 1.3588244905805456
Pair: (30, 19), Value: 1.2235464758387196
Pair: (30, 23), Value: 1.0722752572988867
Pair: (30, 29), Value: 1.001149755581979
Pair: (31, 1), Value: 240.75026014568158
Pair: (31, 2), Value: 60.563540582726326
Pair: (31, 3), Value: 27.196785755578688
Pair: (31, 4), Value: 15.519787330905306
Pair: (31, 5), Value: 10.116503642039543
Pair: (31, 6), Value: 7.182976355648052
Pair: (31, 7), Value: 5.415808362887299
Pair: (31, 8), Value: 4.270555573621228
Pair: (31, 9), Value: 3.4871211829241666
Pair: (31, 10), Value: 2.928514568158169
Pair: (31, 11), Value: 2.517014817554029
Pair: (31, 12), Value: 2.2058637559255407
Pair: (31, 13), Value: 1.9655622533233996
Pair: (31, 14), Value: 1.7767538597124597
Pair: (31, 15), Value: 1.6263105561336573
Pair: (31, 16), Value: 1.5050738569849116
Pair: (31, 17), Value: 1.4064969808698409
Pair: (31, 18), Value: 1.3257995465114785
Pair: (31, 19), Value: 1.2594250564249498
Pair: (31, 20), Value: 1.2046832726326744
Pair: (31, 21), Value: 1.1595088260763895
Pair: (31, 22), Value: 1.1222948074061974
Pair: (31, 23), Value: 1.091775855726844
Pair: (31, 24), Value: 1.0669446070354955
Pair: (31, 25), Value: 1.0469910509885536
Pair: (31, 26), Value: 1.0312578890332431
Pair: (31, 27), Value: 1.0192072443970543
Pair: (31, 28), Value: 1.010395540890654
Pair: (31, 29), Value: 1.00445433747298
Pair: (31, 30), Value: 1.0010755578679615
Pair: (32, 1), Value: 256.500244140625
Pair: (32, 3), Value: 28.946641710069443
Pair: (32, 5), Value: 10.746103515625002
Pair: (32, 7), Value: 5.736452686543367
Pair: (32, 9), Value: 3.6802692177854937
Pair: (32, 11), Value: 2.645243494963843
Pair: (32, 13), Value: 2.056052665033284
Pair: (32, 15), Value: 1.6927094184027778
Pair: (32, 17), Value: 1.4563697894139274
Pair: (32, 19), Value: 1.297276039863227
Pair: (32, 21), Value: 1.1881648818381518
Pair: (32, 23), Value: 1.1130823376949432
Pair: (32, 25), Value: 1.0621878906250002
Pair: (32, 27), Value: 1.0291444964206105
Pair: (32, 29), Value: 1.0097217900007431
Pair: (32, 31), Value: 1.0010083185646461
Pair: (33, 1), Value: 272.7502295684114
Pair: (33, 2), Value: 68.56341827364557
Pair: (33, 4), Value: 17.519298094582187
Pair: (33, 5), Value: 11.395739210284663
Pair: (33, 7), Value: 6.067371301137535
Pair: (33, 8), Value: 4.768598628328742
Pair: (33, 10), Value: 3.2454568411386595
Pair: (33, 13), Value: 2.1497438070864643
Pair: (33, 14), Value: 1.9340260208766704
Pair: (33, 16), Value: 1.622246075814968
Pair: (33, 17), Value: 1.5083867933820747
Pair: (33, 19), Value: 1.3370293211642998
Pair: (33, 20), Value: 1.272452364554637
Pair: (33, 23), Value: 1.136091973177383
Pair: (33, 25), Value: 1.0790802571166207
Pair: (33, 26), Value: 1.0579249324878697
Pair: (33, 28), Value: 1.0272392875883134
Pair: (33, 29), Value: 1.016788793785875
Pair: (33, 31), Value: 1.0039138905849718
Pair: (33, 32), Value: 1.0009471938848715
Pair: (34, 1), Value: 289.5002162629758
Pair: (34, 3), Value: 32.61305747789312
Pair: (34, 5), Value: 12.065406574394464
Pair: (34, 7), Value: 6.408556069486617
Pair: (34, 9), Value: 4.085418535605963
Pair: (34, 11), Value: 2.91459757213532
Pair: (34, 13), Value: 2.2466076145042075
Pair: (34, 15), Value: 1.8331036139946177
Pair: (34, 19), Value: 1.378624950876554
Pair: (34, 21), Value: 1.2507007705042803
Pair: (34, 23), Value: 1.1607169138087792
Pair: (34, 25), Value: 1.097564359861592
Pair: (34, 27), Value: 1.0540891798501053
Pair: (34, 29), Value: 1.0255156881945613
Pair: (34, 31), Value: 1.0085571276316119
Pair: (34, 33), Value: 1.0008914641857392
Pair: (35, 1), Value: 306.7502040816327
Pair: (35, 2), Value: 77.06331632653061
Pair: (35, 3), Value: 34.52961451247165
Pair: (35, 4), Value: 19.643890306122447
Pair: (35, 6), Value: 9.014291383219955
Pair: (35, 8), Value: 5.298217474489796
Pair: (35, 9), Value: 4.297394809775761
Pair: (35, 11), Value: 3.05568561308821
Pair: (35, 12), Value: 2.656123866213152
Pair: (35, 13), Value: 2.3466199734331608
Pair: (35, 16), Value: 1.7485339604591839
Pair: (35, 17), Value: 1.6186681731516135
Pair: (35, 18), Value: 1.5113384983623082
Pair: (35, 19), Value: 1.422011419526259
Pair: (35, 22), Value: 1.231523444088379
Pair: (35, 23), Value: 1.1868816789475714
Pair: (35, 24), Value: 1.149235048185941
Pair: (35, 26), Value: 1.0909917280521677
Pair: (35, 27), Value: 1.0688715321519553
Pair: (35, 29), Value: 1.0357824747021283
Pair: (35, 31), Value: 1.0148009089171572
Pair: (35, 32), Value: 1.0080518574617345
Pair: (35, 33), Value: 1.0034662019077605
Pair: (35, 34), Value: 1.0008405126756585
Pair: (36, 1), Value: 324.5001929012346
Pair: (36, 5), Value: 13.4648225308642
Pair: (36, 7), Value: 7.121697058453012
Pair: (36, 11), Value: 3.20102699979594
Pair: (36, 13), Value: 2.4497600719555845
Pair: (36, 17), Value: 1.6768557232261099
Pair: (36, 19), Value: 1.4671442708867686
Pair: (36, 23), Value: 1.214521123596817
Pair: (36, 25), Value: 1.138963271604938
Pair: (36, 29), Value: 1.047485586309655
Pair: (36, 31), Value: 1.0225268897496183
Pair: (36, 35), Value: 1.0007938082640464
Pair: (37, 1), Value: 342.75018261504744
Pair: (37, 2), Value: 86.0632304601899
Pair: (37, 3), Value: 38.5294213132051
Pair: (37, 4), Value: 21.893546840759683
Pair: (37, 5), Value: 14.194565376186999
Pair: (37, 6), Value: 10.013518586153722
Pair: (37, 7), Value: 7.493642014877537
Pair: (37, 8), Value: 5.859343613038713
Pair: (37, 9), Value: 4.74010046082118
Pair: (37, 10), Value: 3.9407615047479916
Pair: (37, 11), Value: 3.3506088174392845
Pair: (37, 12), Value: 2.9030326779482185
Pair: (37, 13), Value: 2.5560098720181883
Pair: (37, 14), Value: 2.281966018693818
Pair: (37, 15), Value: 2.0621994967940913
Pair: (37, 16), Value: 1.8836635146548575
Pair: (37, 17), Value: 1.7370318040850166
Pair: (37, 18), Value: 1.6154944358773184
Pair: (37, 19), Value: 1.5139849739685032
Pair: (37, 20), Value: 1.4286710189919654
Pair: (37, 21), Value: 1.3566103334443103
Pair: (37, 22), Value: 1.2955137821538312
Pair: (37, 23), Value: 1.2435787854476863
Pair: (37, 24), Value: 1.199370295126207
Pair: (37, 25), Value: 1.1617344046749454
Pair: (37, 26), Value: 1.1297347543449416
Pair: (37, 27), Value: 1.1026051076101127
Pair: (37, 28), Value: 1.0797135645711902
Pair: (37, 29), Value: 1.060535259686849
Pair: (37, 30), Value: 1.044631320509699
Pair: (37, 31), Value: 1.0316324987135237
